База недвижимости от Horto.ru — это исчерпывающий блок информации о самых популярных объектах столицы. Если в ваши планы входит продажа недвижимости, ее аренда или, наоборот, сдача в наем, то вам непременно ознакомиться с нашей базой. Вне зависимости от того, какая намечается сделка, покупка недвижимости или обмен, мы с радостью поможем вам подобрать подходящую жилплощадь. Запланируйте осмотр объекта с риэлтором в удобное для вас время!
Открыв презентацию, вы узнаете, какой риэлтор закреплен за интересующим вас объектом недвижимости (при необходимости его работу может выполнить и другой маклер), а также найдете все необходимые для совершения сделки подробности. Помните, профессиональный маклер — это надежный партнер, на которого можно положиться.
Детальное описание, красочные фотографии, подробная карта-схема проезда позволят вам получить наиболее полное представление об объекте. А какой риэлтор будет вашим партнером, вы узнаете, ознакомившись с его личными данными (посмотрев профкарточку риэлтора). Иногда от того, какой маклер будет сопровождать сделку, напрямую зависит ее успех. Horto.ru поможет вам сделать правильный выбор!
|
1 - 50 из 121
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все |
|||||
| Метро | Улица | Дом | Жилая площадь | Общая площадь | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокольники | Рыбинская 2-я ул. | 12 | 40.9 | 67.7 | |
| Кузьминки | Зеленодольская ул. | 36к2 | 160 | 180 | |
| Юго-Западная | Солнцевский пр-кт. | 19 | 30 | 51 | |
| Новогиреево | микр.17 | 38А | 66.9 | 79.2 | |
| Выхино | Вольская 2-я ул. | 20 | 47.1 | 79.7 | |
| Маяковская | Тверская-Ямская 3-Я ул. | 52 | 90 | 129 | |
| Сокол | Ленинградский пр-кт. | 76к2 | 68 | 134 | |
| Царицыно | Михневская ул. | 19к1 | 39 | 57 | |
| Полежаевская | Хорошевское ш. | 80 | 50 | 76 | |
| Бахрушина ул. | 28 | 39 | 76 | ||
| Бауманская | Академика Туполева наб. | 15к2 | 33 | 67.6 | |
| Баррикадная | Грузинская Б. ул. | 19 | 100 | 150 | |
| Кропоткинская | Пречистенка ул. | 8/3стр2 | 45.3 | 67.2 | |
| Профсоюзная | Нахимовский проспект | 69/75 | 40 | 65 | |
| Профсоюзная | Нахимовский проспект | 69/75 | 40 | 65 | |
| Маяковская | Тверская-Ямская 2-Я ул. | 28 | 105 | 140 | |
| Выхино | Татьяны Макаровой ул. | 4 | 20 | 40 | |
| Кропоткинская | Пречистенка ул. | 8/3стр2 | 45.3 | 70 | |
| Новогиреево | Луговая | 44 | 26 | 320 | |
| Новогиреево | Журавлиная | 67А | 42 | 65 | |
| Пушкинская | Дмитровка Б. ул. | 20стр2 | 111.4 | 187.9 | |
| Кунцевская (АПЛ) | Радужная | 10 | 19.3 | 50.4 | |
| Кунцевская (АПЛ) | Радужная | 10 | 35.45 | 72.75 | |
| Кунцевская (АПЛ) | Радужная | 10 | 46.8 | 81.6 | |
| ВДНХ | Московский проспект | 57К3 | 46.3 | 84.2 | |
| Сокол | Чапаевский пер. | 3 | 72 | 113 | |
| Юго-Западная | Воскресенская ул. | 4/28 | 42 | 71.8 | |
| Юго-Западная | Воскресенская ул. | 4/28 | 75 | 120.9 | |
| Бехтерева | 41к1 | 50 | 64 | ||
| Кузьминская | 15 | 72 | 107 | ||
| Митино (стр.) | Школьная | 1 | 45 | 98 | |
| Кунцевская (АПЛ) | Овражная | 105 | 28 | 40.7 | |
| Кунцевская (АПЛ) | Овражная | 105 | 45 | 65 | |
| Митино (стр.) | Пятницкое ш. | 31 | 52 | 75 | |
| Россошанская ул. | 5к1 | 22 | 33 | ||
| Славянский Бульвар | Матвеевская ул. | 42к1 | 38 | 56 | |
| Кузьминки | Угрешская ул. | 30 | 80.2 | 146.3 | |
| Улица 1905 года | Климашкина ул. | 22 | 150 | 190 | |
| Белорусская (ЗМЛ) | Грузинский Вал ул. | 26стр1 | 50.5 | 75 | |
| Сокол | Ленинградский пр-кт. | 76к1 | 180 | 214 | |
| Речной вокзал | Фестивальная ул. | 75 | 28 | 44.3 | |
| ВДНХ | Звездный б-р. | 36 | 26.8 | 43.6 | |
| Отрадное | Отрадная ул. | 11 | 38.5 | 60 | |
| Тушинская | Павшинская Пойма | мкр.4 | 23 | 52 | |
| Преображенская Площадь | Просторная ул. | 15к2 | 20 | 31 | |
| Улица Подбельского | Просторная ул. | 15к2 | 20 | 31 | |
| Сокол | Ленинградский пр-кт. | 76к2 | 68 | 134 | |
| Пойденко ул. | 12 | 30 | 45 | ||
| Маршала Жукова | 16 | 50 | 70 | ||
| Щелковская | Свердлова | 54 | 88 | 104 | |
|
1 - 50 из 121
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все |
|||||